Fordonsuppgifter

NETTBUSS STADSBUSSARNA GÄVLE

 Nedan redovisas en fordonsförteckning

160/XSF 834  Scania CK 270 UB 4x2  ch.nr 1872828 Omnilink CNG 2011  2x2x1  a)

161/XSG 070 Scania CK 270 UB 4x2  ch.nr 1872816 Omnilink CNG 2011  2x2x1   a)

162/XSH 591 Scania CK 270 UB 4x2  ch.nr 1872826 Omnilink CNG 2011  2x2x1   a)

163/XSH 831 Scania CK 270 UB 4x2  ch.nr 1872818 Omnilink CNG 2011  2x2x1   a)

164/XSH 832 Scania CK 270 UB 4x2  ch.nr 1872812 Omnilink CNG 2011  2x2x1   a)

200/CEZ 863 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15807                   2010  1x2x1

201/CEZ 834 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15840                   2010  1x2x1

202/CEZ 646 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15859                   2010  1x2x1

203/CEZ 672 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15845                   2010  1x2x1

204/CEZ 872 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15843                   2010  1x2x1

205/CEZ 654 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15844                   2010  1x2x1

206/CEZ 676 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15863                   2010  1x2x1

207/CEZ 837 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15841                   2010  1x2x1

208/CEZ 940 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15869                   2010  1x2x1

209/CEZ 697 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15865                   2010  1x2x1

210/CEZ 950 MAN A 78 Lion´s City LE   ch.nr 15871                   2010  1x2x1

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

285

298

 

Samtliga MAN A 78 exporterade till Estland under 2020