Fordonsuppgifter

55/X 201 Volvo B 513  SKV Boxer  1947
56/X 483 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
57/X 458 Volvo B 513  SKV Boxer  1948 a)
58/X 427 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
59/X 443 Volvo B 513  SKV Boxer  1948 b)
60/X 419 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
61/X 474 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
62/X 447 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
63/X 476 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
64/X 416 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
65/X 409 Volvo B 513  SKV Boxer  1948
66/X 471 Volvo B 513X SKV Boxer  1949
67/X 418 Volvo B 513X SKV Boxer  1949 c)
68/X 423 ScV  B 21    SKV Boxer  1949 c)
69/X 289 ScV  BF 62   SKV Boxer  1952 c)
70/X 888 ScV  BF 62   SKV Boxer  1952 c)
71/X 235 Volvo B 514  SKV Boxer  1952
72/X 365 Volvo B 514  SKV Boxer  1922
73/X 290 Volvo B 657  Hägglund   1955 d)
74/X 337 Volvo B 657  Hägglund   1956
75/X 892 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
76/X 903 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
77/X 782 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
78/X 880 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
79/X 700 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
80/X 103 ScV BF 71.55 Hägglund   1956
81/X 214 ScV C 70/3   Capitol    1957
82/X 390 ScV C 70/3   Capitol    1957
91/X 921 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1963 e)
92/X 744 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1963
93/X 842 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1963 
94/X 642 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1963
95/X 995 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1963

a)= Byggdes om 1965 till mattransportbuss och erhöll
    nr. 104/X 5921
b)= Byggdes om 1965 till bokbuss och erhöll
    nr. 105/X 6093 
c)= Lackades om 1963/64 i den nya färgsättningen
    grå/blå/röd
d)= Blev ombyggd på egen verkstad till omst.buss
    1964/65 med VBK-front efter kollison. Gick aldrig
    i högertrafik, Såldes 1968 till Östervåla Omnibus-
    trafik.
e)= Halturistvagn med rött stolstyg, löstagbara nackstöd,
    radio och manuell växellåda.

Fd. AB Bönabussarna
Övertaget av Gävle Stadstrafik 1962-01-01

83/X 112 ScV B 21    Hägglund    1947
84/X 545 ScV B 15    Hägglund    1946
85/X 123 ScV B 16    Hägglund    1946
86/X 205 ScV B 16    Hägglund    1947
87/X 341 ScV 2 B 21  Hägglund    1948
88/X 475 ScV B 63    Hägglund    1950
89/X 641 ScV B 63    Hägglund    1953
90/X 992 ScV CF 65.61 Sc-Vabis   1959

Fd. E.A Erikssons Trafik AB
Övertaget av Gävle Stadstrafik 1964-04-01

83/X 439 ScV B 63     Hägglund  1953
84/X 587 Volvo B 617  Hägglund  1953
85/X 429 ScV B 55.58  Hägglund  1959
86/X 858 Volvo B 71518 Thor 6-1 1963

Fd. Gävle Omnibusbolag
Övertaget delvis 1967 av Gävle Stadstrafik

96/X 357 ScV CF 65.61 Sc-Vabis  1961
97/X 629 ScV B 63     Hägglund  1953
98/X 518 ScV B 21     Hägglund  1949

97/X 939 ScV BF 56.59 Hägglund  1964
Bussen och kvarvarande linjetrafik övertogs 1973



Det finns inga bilder i fotoalbumet än.